Календарные учебные графики 2021-2022:
Календарные учебные графики (очная форма обучения):
Календарные учебные графики (заочная форма обучения):
Календарные учебные графики (очно-заочная форма обучения):
Календарные учебные графики 2022-2023:
Календарные учебные графики (очная форма обучения):
Календарные учебные графики (заочная форма обучения):
Календарные учебные графики (очно-заочная форма обучения):
О сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, об описании образовательных программ (пояснительные записки ОП ВО, ОП СПО), об учебном плане и календарном учебном графике (приложения 1 ОП ВО, ОП СПО), об аннотации к рабочим программам дисциплин (приложения 4 ОП ВО, ОП СПО), о методических и иных документах для обеспечения образовательного процесса (приложения 9 ОП ВО, приложения 7 ОП СПО):
Выберите год набора обучающихся:
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
Бакалавриат | ||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.06 | Торговое дело | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | Высшее - Бакалавриат | – | Русский язык | очная | 4 года |
43.03.02 | Туризм | Высшее - Бакалавриат | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
Специалитет | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее - Специалитет | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 5 лет |
заочная | 6 лет | |||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее - Специалитет | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 5 лет |
заочная | 6 лет | |||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее - Специалитет | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 5 лет |
заочная | 6 лет | |||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее - Специалитет | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 5 лет |
заочная | 6 лет | |||||
Магистратура | ||||||
08.04.01 | Строительство | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее -Магистратура | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 2 года |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
Аспирантура | ||||||
08.06.01 | Техника и технология строительства | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
11.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | Высшее - ПКВК | 24.04.2025 | Русский язык | очная | 3 года |
Сведения о результатах приема в 2021 году в ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщения":
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Бакалавриат | ||||||||
08.03.01 | Строительство | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 11 | - | - | 22 | 167 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | - | - | 23 | 180 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | - | - | 51 | 174 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 12 | 142 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 18 | - | - | 11 | 182 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 11 | - | - | 7 | 166 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | - | - | 5 | 188 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | Высшее образование - бакалавриат | 15 | - | - | 7 | 165 |
38.03.01 | Экономика | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 119 | 172 |
38.03.02 | Менеджмент | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 123 | 168 |
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 79 | 174 |
39.03.01 | Социология | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 14 | 173 |
43.03.01 | Сервис | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 2 | 168 |
43.03.02 | Туризм | Очная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 22 | 161 |
38.03.01 | Экономика | Очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 11 | 168 |
38.03.02 | Менеджмент | Очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 12 | 187 |
38.03.03 | Управление персоналом | Очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 5 | 180 |
08.03.01 | Строительство | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 56 | 178 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 28 | 154 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 27 | 153 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 26 | 176 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | 4 | - | - | 26 | 183 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Заочная | Высшее образование - бакалавриат | - | - | - | 4 | 164 |
Специалитет | ||||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Очная | Высшее образование - специалитет | 125 | - | - | 2 | 162 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Очная | Высшее образование - специалитет | 155 | - | - | 8 | 172 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Очная | Высшее образование - специалитет | 180 | - | - | 0 | 174 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Очная | Высшее образование - специалитет | 117 | - | - | 2 | 168 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Заочная | Высшее образование - специалитет | 30 | - | - | 16 | 197 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Заочная | Высшее образование - специалитет | 30 | - | - | 91 | 201 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Заочная | Высшее образование - специалитет | 25 | - | - | 26 | 194 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Заочная | Высшее образование - специалитет | 25 | - | - | 28 | 206 |
Магистратура | ||||||||
08.04.01 | Строительство | Очная | Высшее образование - магистратура | 11 | - | - | 0 | 96 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Высшее образование - магистратура | 5 | - | - | 0 | 80 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Очная | Высшее образование - магистратура | 9 | - | - | 1 | 71 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | Высшее образование - магистратура | 6 | - | - | 0 | 80 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Очная | Высшее образование - магистратура | 6 | - | - | 0 | 74 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Очная | Высшее образование - магистратура | 7 | - | - | 2 | 89 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Очная | Высшее образование - магистратура | 8 (в т.ч. - 1 чел. по квоте Правительства РФ - иностранный гражданин) | - | - | 4 | 73 |
38.04.01 | Экономика | Очная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 14 | 89 |
38.04.02 | Менеджмент | Очная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 4 | 86 |
38.04.03 | Управление персоналом | Очная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 1 | 87 |
08.04.01 | Строительство | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 13 | 76 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 12 | 62 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 8 | 70 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 7 | 76 |
38.04.01 | Экономика | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 16 | 82 |
38.04.02 | Менеджмент | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 12 | 84 |
38.04.03 | Управление персоналом | Заочная | Высшее образование - магистратура | - | - | - | 17 | 86 |
Аспирантура | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | - | - | 0 | 10 |
10.06.01 | Информационная безопасность | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 1 | 10 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | - | - | 0 | 9 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 16 | - | - | 2 | 9 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | - | - | 0 | 8 |
38.06.01 | Экономика | Очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 3 | 8 |
СПО | ||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | Среднее профессиональное образование | 25 | - | - | 18 | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Очная | Среднее профессиональное образование | 15 | - | - | 10 | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | Среднее профессиональное образование | 25 | - | - | 42 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | Среднее профессиональное образование | 50 | - | - | 107 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Очная | Среднее профессиональное образование | 85 | - | - | 123 | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Очная | Среднее профессиональное образование | 25 | - | - | 11 | - |
31.02.01 | Лечебное дело | Очная | Среднее профессиональное образование | 35 | - | - | 106 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очная | Среднее профессиональное образование | 35 | - | - | 175 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очно-заочная | Среднее профессиональное образование | - | - | - | 127 | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | Среднее профессиональное образование | 15 | - | - | 1 | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Заочная | Среднее профессиональное образование | 7 | - | - | 1 | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | Среднее профессиональное образование | 10 | - | - | 1 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | Среднее профессиональное образование | 15 | - | - | 14 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Заочная | Среднее профессиональное образование | 15 | - | - | 4 | - |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления по итогам 2019-2020 учебного года (высшее образование): (MS Excel)
Код | Наименование специальности,направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся , переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по высшему образованию бакалавриат, специалитет, магистратура: | высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура | очная | 28 | 4 | 88 | 465 | |
высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура | заочная | 42 | 5 | 226 | 334 | ||
Всего по высшему образованию - подготовка кадров высшей квалификации: | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 | 1 | 20 | 31 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 2 | 25 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительстсва | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 7 | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 22 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 8 | 22 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 3 | 21 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
13.04.02 | Электроэнергетика электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 8 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 13 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 5 | 10 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортых процессов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 13 | 23 |
23.03.01 | Технология транспортых процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 13 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 5 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 43 | 54 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 9 | 54 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 9 | 0 | 36 | 64 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 1 | 12 | 60 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | высшее образование - специалитет | заочная | 4 | 2 | 36 | 41 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | высшее образование - специалитет | очная | 7 | 0 | 7 | 45 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее образование - специалитет | заочная | 4 | 0 | 16 | 29 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее образование - специалитет | очная | 3 | 0 | 6 | 42 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 27 | 19 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 9 | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 8 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 2 | 9 | 23 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 7 | 12 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 10 | 19 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 10 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 4 | 12 |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления по итогам 2019-2020 учебного года (среднее профессиональное образование): (MS Word)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 2 | 4 | 55 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 5 | 25 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 | 2 | 16 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 2 | 1 | 47 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 7 | 16 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 19 | 3 | 4 | 128 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 1 | 0 | 7 | 49 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 43 | 5 | 16 | 211 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | заочная | 1 | 0 | 1 | 17 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном) | среднее профессиональное образование | очная | 9 | 3 | 4 | 48 |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 3 | 49 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 5 | 3 | 36 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 1 | 3 | 7 | 19 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о профессионально-общественной аккредитации
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации | Документы |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
2 | 08.04.01 | Строительство | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
4 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
5 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
6 | 10.06.01 | Информационная безопасность | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
7 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
8 | 13.02.07 | Электроснабжение | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
9 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
10 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
11 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
12 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
13 | 23.02.01 | Огранизация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
14 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
15 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
16 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог, специализация Высокоскоростной наземный транспорт | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
17 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог, специализация Грузовые вагоны | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
18 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог, специализация Электрический транспорт железных дорог | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
19 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог, специализация Грузовая и коммерческая работа | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог, специализация Магистральный транспорт | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
21 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог, специализация Транспортный бизнес и логистика | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
22 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов, специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
23 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов, специализация Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
24 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов, специализация Электроснабжение железных дорог | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
25 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация Мосты | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
26 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация Строительство магистральных железных дорог | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
27 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, специализация Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») | 24.02.2026 г. | Файл |
28 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
29 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
30 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
31 | 27.06.01 | Управление в технических системах | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
32 | 31.02.01 | Лечебное дело | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
33 | 34.02.01 | Сестринское дело | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
34 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | 21.10.2023 г. | Файл |
